Project Description
اله صب النفخ ليد المنزلق

اله النفخ ليد المنزلق الميزات:

عاليه الدقة هيكل اله ممتازة
اله صب النفخ التي ادلي بها عاليه الجودة لوحه الصلب. ملحومه مباشره بواسطة 16Mn ، والمزيد من الإصلاح وقوه أكبر اله ، بعد لحام وقبل آلات ، يتم معالجه الإطار الرئيسي اله مع العلاج الإجهاد الصلب الاغاثه. تتم معالجه الجهاز كله مع التفجير جلخ ، رذاذ كهرباء والعلاج المضادة للتاكل ، وضمان المعدات غير الصدا ، وعدم التاكل وعدم تشوه في العمل.
نظام أنابيب البخار الخاص
1.اله.the يستخدم طرق الجمع بين نوع التجميع الدوارة ، والتي تقلل من استخدام خرطوم ، للحد من المزيد من التكلفة في المستقبل.
2.use طرق عاليه التردد مجتمعه صمام اللولبي (SMC) وصمام النسبية الرقمية مع استشعار الضغط للسيطرة علي البخار من خلال مجموعتين من الأنابيب ، والتي تضمن كفاءه واستقرار البخار المعدات ، وأيضا تقليل فقدان البخار في نفس الوقت.
أداء ممتاز للتعبئة
طرق التعبئة: الضغط العادي ملء ضغط ملء فراغ ملء مع 0 الكراك
ملء عدد: 3 (يمكن تغيير اله النفخ وفقا للمنتج)
ملء السيطرة: استخدام عاليه التردد صمام اللولبي ، ذكي صمام النسبي واستشعار الضغط ، لديها دقيقه التحكم في الوقت الحقيقي
اله صب النفخ لمعلمه اليد المنزلق:
بند | Unit | K1012P | K1315P | K1522P |
---|---|---|---|---|
غرفة البخار | mm | 1000×1200 | 1300×1500 | 1500×2200 |
ماكس صب المنطقة | mm | 700X1200 | 1200×1400 | 1400×2100 |
أقصى سماكة المنتج | mm | 400 | 400 | 400 |
أقصى مسافة السكتة الدماغية | mm | 1250 | 1250 | 1250 |
أقصى ضغط البخار | bar | 8 | 8 | 8 |
ضغط القفل | KN | 645 | 1035 | 1600 |
ملء حاقن / واجهة بندقية | 2X16 G1 | 2X25 G1 | 2X25 G1 | |
مدخل المواد الخام | inch | R2’’/DN50 | R2’’/DN50 | R2’’/DN50 |
مدخل البخار | inch | R4’’/DN100 | R4’’/DN100 | R5’’/DN125 |
مدخل الهواء | inch | R2’’/DN50& R1-1/2’’/DN40 | R2’-1/2/DN50& R1-1/2’’/DN40 | R2’’-1/2/DN65& R1-1/2’’/DN40 |
مدخل مياه التبريد | inch | R2-1/2’’/DN65 | R2-1/2’’/DN65 | R2-1/2’’/DN65 |
منفذ الصرف الرئيسي | inch | R6’’/DN150 | R6’’/DN150 | R6’’/DN150 |
منفذ تصريف المكثف | inch | R3’’/DN80 | R3’’/DN80 | R3’’/DN80 |
شاشة التحكم | 10inch Siemens TOUCH SCREEN | 10inch Siemens TOUCH SCREEN | 10inch Siemens TOUCH SCREEN | |
المحرك الهيدروليكي | kw | 5.5kw-50Hz | 7.5kw-50Hz | 7.5kw-50Hz |
مضخة فراغ | kw | 5.5kw-50Hz | 5.5kw-50Hz | 5.5kw-50Hz |
مروحة شفط المواد | kw | 1.5kw-50Hz | 1.5kw-50Hz | 1.5kw-50Hz |
البعد الخارجي | mm | 5200X2800X4300 | 5300x3000x4920 | 5300x3800x5300 |
المعدات NW | kg | About 9500 | About 11300 | About 14000 |
تطبيق الجهاز:
