Máquina de fabricación de espuma EPS – Máquina de moldeo de formas EPS (Serie PSZ)
Máquina de fabricación de espuma EPS (serie PSZ)
Adopta componentes electrónicos de nivel avanzado internacional, controlador programable PLC, pantalla táctil, pantalla china. La máquina de moldeo de espuma EPS adopta dos métodos de alimentación convencional e inyección a presión, y se puede convertir libremente de acuerdo con la estructura y la forma del molde. Los métodos totalmente automáticos, semiautomáticos, manuales y de otro tipo son libres de operar con accionamiento hidráulico, dispositivo diferencial rápido y lento, modo preciso y que ahorra tiempo, modo abierto y cerrado, de acuerdo con la forma del producto, se utilizan una variedad de métodos de calentamiento para garantizar la calidad del producto. El sistema de presión negativa al vacío hace que el contenido de agua del producto sea bajo, fraguado rápido, secado por contracción o no secado.
Parámetro técnico
ít | Unidad | PSZA120 | PSZA140 | PSZA175 |
---|
Tamaño de molde estándar | mm | 1200×1000 | 1400×1200 | 1750×1450 |
Acabado del tamaño del producto | mm | 1000x800x380 | 1200x1000x380 | 1550x1200x330 |
Distancia de apertura del molde | mm | 1400 | 1620 | 1620 |
El consumo de vapor | kg/cycle | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Presion de vapor | Mpa | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
Consumo de aire | kg/cycle | 45-138 | 50-150 | 60-190 |
Consumo de aire comprimido | kg/cycle | 1.5 | 1.8 | 2 |
Bomba de vacío de succión de aire | m³/h | 165 | 230 | 280 |
Potencia instalada | kw | 9.1 | 12.1 | 20.7 |
Dimensión global | mm | 4600x1850x3300 | 5000x2050x3700 | 5000x2400x4000 |
Peso de la máquina | kg | 3200 | 4300 | 4850 |
Tiempo del ciclo | sec | 60-150 | 60-150 | 60-150 |
Máquina de fabricación de espuma EPS
Deja un mensaje