Machine de fabrication de mousse EPS – Machine de moulage de forme EPS (série PSZ)
Machine de fabrication de mousse EPS (série PSZ)
Adoptez les composants électroniques de niveau avancé international, le contrôleur programmable PLC, l’affichage chinois à écran tactile. La machine de moulage en mousse EPS adopte deux méthodes d’alimentation classique et d’injection sous pression, et peut être librement convertie en fonction de la structure et de la forme du moule. Des méthodes entièrement automatiques, semi-automatiques, manuelles et autres sont libres de faire fonctionner une commande hydraulique, un dispositif différentiel rapide et lent, un mode d’ouverture et de fermeture précis et rapide, en fonction de la forme du produit. Différentes méthodes de chauffage sont utilisées. pour assurer la qualité du produit. Le système de pression négative sous vide réduit la teneur en eau du produit, permet un durcissement rapide, un séchage sous vide ou sans séchage.
Paramètre technique
Article | Unité | PSZA120 | PSZA140 | PSZA175 |
---|
Taille de moule standard | mm | 1200×1000 | 1400×1200 | 1750×1450 |
Finition du produit | mm | 1000x800x380 | 1200x1000x380 | 1550x1200x330 |
Distance d’ouverture du moule | mm | 1400 | 1620 | 1620 |
Consommation de vapeur | kg/cycle | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
La pression de la vapeur | Mpa | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
Consommation d’air | kg/cycle | 45-138 | 50-150 | 60-190 |
Consommation d’air comprimé | kg/cycle | 1.5 | 1.8 | 2 |
Aspiration d’air de pompe à vide | m³/h | 165 | 230 | 280 |
Alimentation branchée | kw | 9.1 | 12.1 | 20.7 |
Dimension globale | mm | 4600x1850x3300 | 5000x2050x3700 | 5000x2400x4000 |
Poids de la machine | kg | 3200 | 4300 | 4850 |
Temps d’un cycle | sec | 60-150 | 60-150 | 60-150 |
Mousse EPS faisant une machine à appliquer
Laisser un message