Project Description
K813P-K1522P EPP máquina para caixa

K813P-K1522P EPP Machine características:

Excelente desempenho de enchimento
Formas de enchimento: enchimento de pressão normal enchimento a vácuo enchimento enchimento com 0 crack
Número de enchimento: 3 (EPP máquina de moldagem pode ser mudado de acordo com o produto)
Controle de enchimento: usando a válvula de solenóide de alta freqüência, válvula proporcional inteligente e sensor de pressão, para ter um controle exato do tempo real
Sistema especial do encanamento do vapor
1. The máquina usa as maneiras de tipo giratório combinado do conjunto, que reduzem o uso da mangueira, para reduzir mais custo no futuro.
2. Use as maneiras da válvula de solenóide combinada de alta freqüência (SMC) e da válvula proporcional digital com sensor da pressão para controlar o vapor através de dois jogo das tubulações, que asseguram a eficiência e a estabilidade do vapor do equipamento, e igualmente reduzem a perda do vapor ao mesmo tempo.
Alta-precisão excelente estrutura da máquina
A máquina do EPP fêz pela placa de aço da alta qualidade. Soldado diretamente por 16Mn, mais reparo e a força mais grande da máquina, após a soldadura e pre-Machining, frame principal da máquina é processado com tratamento do recozimento do relevo de esforço. Toda a máquina é processada com jateamento abrasivo, spray eletrostático e tratamento anticorrosivo, garantir o equipamento não-ferrugem, não-corrosão e não-deformação no trabalho.
K813P-K1522P EPP máquina parâmetro:
Item | Unit | K1012P | K1315P | K1522P |
---|---|---|---|---|
Steam chamber | mm | 1000×1200 | 1300×1500 | 1500×2200 |
Max molding area | mm | 700X1200 | 1200×1400 | 1400×2100 |
Max thickness product | mm | 400 | 400 | 400 |
Max stroke distance | mm | 1250 | 1250 | 1250 |
Max steam pressure | bar | 8 | 8 | 8 |
Mould-locking pressure | KN | 645 | 1035 | 1600 |
filling injector/gun interface | 2X16 G1 | 2X25 G1 | 2X25 G1 | |
Inlet of raw material | inch | R2’’/DN50 | R2’’/DN50 | R2’’/DN50 |
Steam inlet | inch | R4’’/DN100 | R4’’/DN100 | R5’’/DN125 |
Air inlet | inch | R2’’/DN50& R1-1/2’’/DN40 | R2’-1/2/DN50& R1-1/2’’/DN40 | R2’’-1/2/DN65& R1-1/2’’/DN40 |
Cooling water inlet | inch | R2-1/2’’/DN65 | R2-1/2’’/DN65 | R2-1/2’’/DN65 |
Main drainage outlet | inch | R6’’/DN150 | R6’’/DN150 | R6’’/DN150 |
Drainage outlet of condenser | inch | R3’’/DN80 | R3’’/DN80 | R3’’/DN80 |
Control screen | 10inch Siemens TOUCH SCREEN | 10inch Siemens TOUCH SCREEN | 10inch Siemens TOUCH SCREEN | |
hydraulic motor | kw | 5.5kw-50Hz | 7.5kw-50Hz | 7.5kw-50Hz |
Vacuum pump | kw | 5.5kw-50Hz | 5.5kw-50Hz | 5.5kw-50Hz |
Suction material fan | kw | 1.5kw-50Hz | 1.5kw-50Hz | 1.5kw-50Hz |
Outside dimension | mm | 5200X2800X4300 | 5300x3000x4920 | 5300x3800x5300 |
Equipment N.W | kg | About 9500 | About 11300 | About 14000 |
A aplicação da máquina:
